| 1 | ЭМИТЕНТ НОМИ | ||
| Тўлиқ: | “4-SONLI MONTAJ BOSHQARMASI” Акциядорлик жамияти | ||
| Қисқартирилган: | “4-SONLI MONTAJ BOSHQARMASI” АЖ | ||
| Биржа тикерининг номи:* | |||
| 2 | АЛОҚА УЧУН МАЪЛУМОТЛАР | ||
| Манзилгоҳ: | Тошкент вилояти, Қибрай тумани, ТошГРЭС қишлоғи | ||
| Почта манзили: | 111219 Тошкент вилояти, Қибрай тумани, ТошГРЭС қишлоғи | ||
| Электрон почта манзили*: | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||
| Расмий веб-сайт*: | www.gakuzaomu4.uz | ||
| 3 | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ | ||
| Муҳим факт рақами: | 32 | ||
| Муҳим факт номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисобланиши | ||
| Қарор қабул қилган эмитент органи: | Йиллик акциядорлар умумий йиғилиши | ||
| Қарор қабул қилинган сана: | 12.06.2015 й. | ||
| Эмитент органи мажлисининг (йиғилишининг) баённомаси тузилган сана: | 18.06.2015 й. | ||
| Оддий акциялар бўйича дивидендлар ҳисобланиши * | |||
| бир акцияга сўмда: | 23 сўм | ||
| акциянинг номинал қийматига нисбатан фоизда: | 2,3% | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар ҳисобланиши* | |||
| бир акцияга сўмда: | 250 сўм | ||
| акциянинг номинал қийматига нисбатан фоизда: | 25% | ||
| Бошқа тур қимматли қоғозлар бўйича даромадлар ҳисобланиши* | |||
| бир қимматли қоғозга нисбатан сўмда: | |||
| бир қимматли қоғознинг номинал қийматига нисбатан фоизда: | |||
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадлар тўланишининг бошланиш ва тугаш санаси | Бошланиш санаси | Тугаш санаси | |
| оддий акциялар бўйича: | 01.07.2015 й. | 11.08.2015 й. | |
| имтиёзли акциялар бўйича: | 01.07.2015 й. | 11.08.2015 й. | |
| бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
| Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадларнинг тўланиши шакли (пул маблағи, бошқа мулк тури): | Пул маблағлари | ||
Русский
Ўзбекча
Оддий куришиш